भारत के सभी राज्यों की प्रथम मुख्यमंत्री एवं उनके शाशनकाल |
| क्रम | राज्य | मुख्यमंत्री | शाशनकाल |
| 1 | आंध्रप्रदेश |
नीलम संजीव रेड्डी | 1956 – 1960 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | प्रेमखांडू थंगन | 1975 – 1979 |
| 3 | असम | गोपीनाथ बोरदोलोई | 1947 – 1950 |
| 4 | बिहार | श्री कृष्ण सिन्हा | 1947 – 1961 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | अजीत जोगी | 2000 – 2003 |
| 6 | गोवा | प्रताप सिंह राणे | 1987 – 1990 |
| 7 | गुजरात | जिवराज नारायण मेहता | 1960 – 1963 |
| 8 | हरियाणा | पंडित भगवत दयाल शर्मा | 1966 – 1977 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | यशवंत सिंह परमार | 1952 – 1956 |
| 10 | जम्मू और कश्मीर | गुलाम मोहम्मद सादिक | 1965 – 1971 |
| 11 | झारखंड | बाबू लाल मरांडी | 2000 – 2003 |
| 12 | कर्नाटक | के० चेंगलाराया रेड्डी | 1947 – 1952 |
| 13 | केरल | ई० एम० एस० नंबूदिरीपाद | 1957 – 1959 |
| 14 | मध्य प्रदेश | रविशंकर शुक्ला | Nov 1956 – Dec 1956 |
| 15 | महाराष्ट्र | यशवंतराव चव्हाण | 1960 – 1962 |
| 16 | मणिपुर | मैरेम्बम कोइरेंग सिंह | 1963 – 1967 |
| 17 | मेघालय | विलियमसन ए संगमा | 1970 – 1972 |
| 18 | मिजोरम | च० छुंगा | 1972 – 1977 |
| 19 | नगालैंड | पी० शीलू एओ | 1963 – 1966 |
| 20 | ओडिशा | हरेकृष्णा माहाताब | 1946 – 1950 |
| 21 | पंजाब | ज्ञानी गुरमुख सिंह मुसाफिर | 1966 – 1977 |
| 22 | राजस्थान | हीरा लाल शास्त्री | 1949 – 1951 |
| 23 | सिक्किम | काजी ल्हेंडूप दोरजी | 1975 – 1979 |
| 24 | तमिल नाडू | सी० एन० अन्नादुरै | (जनवरी 1969 – फरवरी 1969) |
| 25 | त्रिपुरा | सचिंद्र लाल सिंह | 963 – 1971 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | गोविंद बल्लभ पंत | 1950 – 1954 |
| 27 | उत्तराखंड | नित्यानंद स्वामी | 2000 – 2001 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | प्रफुल्ल चंद्र घोष | 1947 – 1948 |
| 29 | तेलंगाना | के० चंद्रशेखर राव |
2014 – |